


| Der Herbst ist mit die schönste Jahreszeit im Big Apple. Genießen Sie Spazierganänge im Central Park, viele Ausstellungen und Konzerte und zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten, die in unserem unschlagbaren Angebot inkludiert sind. Anschließend begeben Sie sich an Bord der MSC Poesia und starten zu einer erlebnisreichen Kreuzfahrt in Richtung Kanada und Neuengland. Auf Ihrer Reiseroute liegen Charlottetown auf Prince Edward Island, das charmante Quebec am St. Lorenz Strom, Halifax in der Provinz Nova Scotia und auf dem Rückweg Newport, Rhode Island, von wo Sie wieder nach New York City zurückfahren. | |
| Termin: 25.09. - 08.10.2011 | |
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| So. | 25.09.2011 | Flug nach New York, Hotel: Best Western Robert Treat*** | ||
| Mo. | 26.09.2011 | New York | ||
| Di. | 27.09.2011 | New York | ||
| Mi. | 28.09.2011 | Einschiffung auf der MSC Poesia in New York, Port Manhattan | --- | 18:00 |
| Do. | 29.09.2011 | auf See | --- | --- |
| Fr. | 30.09.2011 | Sydney (Kanada) | 14:00 | 19:00 |
| Sa. | 01.10.2011 | Charlottetown (Kanada) | 10:00 | 18:00 |
| So. | 02.10.2011 | auf See | --- | --- |
| Mo. | 03.10.2011 | Quebec (Kanada) | 08:00 | 17:00 |
| Di. | 04.10.2011 | auf See | --- | --- |
| Mi. | 05.10.2011 | Halifax (Kanada) | 14:00 | 23:50 |
| Do. | 06.10.2011 | auf See | --- | --- |
| Fr. | 07.10.2011 | Newport (Rhode Island, USA) | 07:00 | 18:00 |
| Sa. | 08.10.2011 | New York (USA) - Ausschiffung und Rückflug | 08:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eingeschlossene Leistungen |
|---|
*Sie bevorzugen ein Hotel in Manhattan? Wir unterbreiten Ihnen gern ein passendes Angebot! |
| Nicht eingeschlossen |
*für alle Serviceleistungen an Bord wird ein tägliches Service-Entgelt von $ 12,- pro Person/pro Tag berechnet. Das Service-Entgelt wird vom Bordkonto des Gastes abgebucht und am Ende der Kreuzfahrt erhoben. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ab-Preise p .P. in € bei Belegung mit | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | Kind bis 11 J. | Kind bis 17 J. | |
| Innenkabine | 2.379 € | 1.599 € | 1.499 € | 699 € | 899 € | |
| Außenkabine* | 2.839 € | 1.889 € | 1.699 € | 699 € | 899 € | |
| Balkonkabine Standard | 2.999 € | 1.999 € | 1.769 € | 699 € | 899 € |
*teilweise mit Sichtbehinderung
Weitere Kabinenkategorien buchbar auf Anfrage!| Zusätzlich buchbare Leistungen | |
|---|---|
|
|
![]() | |
| Fordern Sie jetzt ihr kostenloses Angebot an: |
|---|
![]() |